产品特点
产品规格
机型 | 出力 (W) | 电压 (V) | 频率 (Hz) | 极数 (P) | 额定转速 (rpm) | 额定时间 (min) | 启动转矩 (kg.cm) | 额定转矩 (kg.cm) | 额定电流 (A) | 电容量 (μF) |
2IK6A(GN)-AT | 6 | 1φ100/ 110 | 50/ 60 | 4 | 1150/ 1400 | 连续 | 0.7/ 0.63 | 0.51/ 0.41 | 0.22/ 0.21 | 2.5/ 300V |
2IK6A(GN)-CT | 6 | 1φ200/ 220 | 50/ 60 | 4 | 1150/ 1550 | 连续 | 0.65/ 0.7 | 0.51/ 0.54 | 0.1/ 0.1 | 0.7/ 450V |
2IK6A(GN)-CET | 6 | 1φ230/ 240 | 50 | 4 | 1100/ 1200 | 连续 | 0.74/ 0.77 | 0.55/ 0.5 | 0.11/ 0.1 | 0.7/ 450V |
机型 | 出力 (W) | 电压 (V) | 频率 (Hz) | 极数 (P) | 额定转速 (rpm) | 额定时间 (min) | 启动转矩 (kg.cm) | 额定转矩 (kg.cm) | 额定电流 (A) | 电容量 (μF) |
3IK15A(GN)-AT | 15 | 1φ100/ 110 | 50/ 60 | 4 | 1200/ 1600 | 连续 | 0.88/ 1.04 | 1.22/ 0.91 | 0.36/ 0.35 | 5/ 300V |
3IK15A(GN)-CT | 15 | 1φ200/ 220 | 50/ 60 | 4 | 1150/ 1600 | 连续 | 0.75/ 1.1 | 1.12/ 0.93 | 0.18/ 0.18 | 1.2/ 450V |
3IK15A(GN)-CET | 15 | 1φ230/ 240 | 50 | 4 | 1300/ 1300 | 连续 | 1.06/ 1.06 | 1.14/ 1.13 | 0.17/ 0.17 | 1.2/ 450V |
机型 | 出力 (W) | 电压 (V) | 频率 (Hz) | 极数 (P) | 额定转速 (rpm) | 额定时间 (min) | 启动转矩 (kg.cm) | 额定转矩 (kg.cm) | 额定电流 (A) | 电容量 (μF) |
4IK25A(GN)-AT | 25 | 1φ100/ 110 | 50/ 60 | 4 | 1250/ 1600 | 连续 | 1.4/ 1.4 | 1.93/ 1.51 | 0.57/ 0.45 | 6/ 300V |
4IK25A(GN)-CT | 25 | 1φ200/ 220 | 50/ 60 | 4 | 1250/ 1600 | 连续 | 1.57/ 1.38 | 1.91/ 1.52 | 0.28/ 0.25 | 1.5/ 450V |
4IK25A(GN)-CET | 25 | 1φ230/ 240 | 50 | 4 | 1300/ 1300 | 连续 | 1.38/ 1.55 | 1.9/ 1.86 | 0.25/ 0.24 | 1.5/ 450V |
4IK25A(GN)-ST | 25 | 3φ220 | 50/ 60 | 4 | 1300/ 1550 | 连续 | 5.12/ 4.04 | 1.89/ 1.56 | 0.22/ 0.19 | - |
4IK25A(GN)-UT | 25 | 3φ380 | 50/ 60 | 4 | 1200/ 1350 | 连续 | 3.96/ 2.97 | 2.04/ 1.79 | 0.11/ 0.11 | - |
机型 | 出力 (W) | 电压 (V) | 频率 (Hz) | 极数 (P) | 额定转速 (rpm) | 额定时间 (min) | 启动转矩 (kg.cm) | 额定转矩 (kg.cm) | 额定电流 (A) | 电容量 (μF) |
5IK40A(GN)-AT | 40 | 1φ100/ 110 | 50/ 60 | 4 | 1250/ 1600 | 连续 | 2.14/ 2.66 | 3.17/ 2.41 | 0.87/ 0.76 | 10/ 300V |
5IK40A(GN)-CT | 40 | 1φ200/ 220 | 50/ 60 | 4 | 1300/ 1650 | 连续 | 1.75/ 2.17 | 3.01/ 2.35 | 0.4/ 0.34 | 2.5/ 450V |
5IK40A(GN)-CET | 40 | 1φ230/ 240 | 50 | 4 | 1350/ 1350 | 连续 | 2.3/ 2.58 | 2.87/ 2.84 | 0.32/ 0.32 | 2.5/ 450V |
5IK40A(GN)-ST | 40 | 3φ220 | 50/ 60 | 4 | 1400/ 1600 | 连续 | 10.51/ 7.83 | 2.83/ 2.4 | 0.29/ 0.27 | - |
5IK40A(GN)-UT | 40 | 3φ380 | 50/ 60 | 4 | 1350/ 1600 | 连续 | 9.25/ 6.68 | 2.85/ 2.45 | 0.16/ 0.15 | - |
机型 | 出力 (W) | 电压 (V) | 频率 (Hz) | 极数 (P) | 额定转速 (rpm) | 额定时间 (min) | 启动转矩 (kg.cm) | 额定转矩 (kg.cm) | 额定电流 (A) | 电容量 (μF) |
5IK60A(GN, GX)-AFT | 60 | 1φ100/ 110 | 50/ 60 | 4 | 1200/ 1650 | 连续 | 2.6/ 2.94 | 5.0/ 3.5 | 1.8/ 1.12 | 16/ 300V |
5IK60A(GN, GX)-CFT | 60 | 1φ200/ 220 | 50/ 60 | 4 | 1250/ 1600 | 连续 | 3.62/ 4.41 | 4.64/ 3.63 | 0.64/ 0.54 | 4/ 450V |
5IK60A(GN, GX)-CEFT | 60 | 1φ230/ 240 | 50 | 4 | 1300/ 1350 | 连续 | 4.14/ 5.22 | 4.56/ 4.4 | 0.56/ 0.55 | 4/ 450V |
5IK60A(GN, GX)-SFT | 60 | 3φ220 | 50/ 60 | 4 | 1300/ 1550 | 连续 | 13.72/ 10.70 | 4.47/ 3.77 | 0.41/ 0.39 | - |
5IK60A(GN, GX)-UFT | 60 | 3φ380 | 50/ 60 | 4 | 1400/ 1550 | 连续 | 14.33/ 10.15 | 4.2/ 3.79 | 0.21/ 0.22 | - |
机型 | 出力 (W) | 电压 (V) | 频率 (Hz) | 极数 (P) | 额定转速 (rpm) | 额定时间 (min) | 启动转矩 (kg.cm) | 额定转矩 (kg.cm) | 额定电流 (A) | 电容量 (μF) |
5IK90A(GX)-AFT | 90 | 1φ100/ 110 | 50/ 60 | 4 | 1300/ 1650 | 连续 | 4.76/ 5.86 | 6.68/ 5.33 | 1.5/ 1.41 | 22/ 250V |
5IK90A(GX)-CFT | 90 | 1φ200/ 220 | 50/ 60 | 4 | 1300/ 1650 | 连续 | 4.3/ 4.21 | 6.89/ 5.34 | 0.76/ 0.72 | 5/ 450V |
5IK90A(GX)-CEFT | 90 | 1φ230/ 240 | 50 | 4 | 1350/ 1350 | 连续 | 4.93/ 5.08 | 6.44/ 6.42 | 0.66/ 0.68 | 5/ 450V |
5IK90A(GX)-SFT | 90 | 3φ220 | 50/ 60 | 4 | 1400/ 1650 | 连续 | 23.3/ 18.25 | 6.4/ 5.3 | 0.7/ 0.6 | - |
5IK90A(GX)-UFT | 90 | 3φ380 | 50/ 60 | 4 | 1400/ 1650 | 连续 | 23.3/ 18.14 | 6.3/ 5.3 | 0.4/ 0.3 | - |
产品应用
同类产品